| Produk pemindaian 3D ini telah mengalami pengujian dan validasi yang ketat, memberikan data yang akurat dan andal untuk aplikasi seperti pemindaian 3D, rekayasa balik, metrologi, dan inspeksi. |
| Suhu leleh | 220 derajat - 250 derajat. |
| Suhu Transisi Kaca (TG) | 105 derajat. |
| Kepadatan | 1.03 - 1.20 g/cm³. |
| Kemampuan mengalir | Bagus:Cocok untuk cetakan kompleks, tipis - produk cetakan injeksi yang sangat rinci, flowability memungkinkan ABS untuk mengisi rongga cetakan dalam waktu singkat. Suhu injeksi yang lebih rendah dan tekanan injeksi yang lebih tinggi sering digunakan untuk meminimalkan tanda dan cacat aliran. |
| Tekanan injeksi | 700 - 1500 bar tergantung pada geometri bagian, desain cetakan, ketebalan dinding dan kecepatan injeksi. Bagian yang kompleks mungkin memerlukan tekanan injeksi yang lebih tinggi. |
| Kecepatan injeksi | Sedang hingga cepat,Tergantung pada kompleksitas produk dan ukuran mesin cetakan injeksi. Untuk produk berdinding - yang lebih kompleks, kecepatan injeksi tinggi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas. |
| Suhu jamur | 50 derajat - 80 derajat. |
| Waktu pendinginan | 15 - 30 detik,Tergantung pada ketebalan dinding bagian, suhu cetakan dan konduktivitas termal material. Bagian yang lebih tebal membutuhkan waktu pendinginan yang lebih lama untuk memastikan stabilitas dimensi bagian yang dicetak. |
| Penyusutan | 0.4% - 0.8%: Penyusutan ABS rendah, tetapi akan bervariasi tergantung pada ketebalan dinding, desain cetakan, laju pendinginan, dan faktor lainnya. Penyusutan biasanya lebih tinggi untuk bagian berdinding tipis - dan membutuhkan perhatian khusus selama desain cetakan. |
| Kilau permukaan | Gloss Tinggi:ABS memiliki kualitas permukaan dan kilau yang sangat baik, dan dapat menghadirkan permukaan yang sangat halus, sehingga banyak digunakan dalam produk dengan persyaratan penampilan tinggi (misalnya, kasus ponsel, bagian interior otomotif). |
| Sifat mekanik | Dampak resistensi:ABS memiliki resistensi dampak tinggi, terutama pada suhu rendah, dan cocok untuk digunakan dalam dampak - produk yang resisten (misalnya mainan, alat, bagian otomotif). |
| Kekakuan dan kekerasan | Kekerasan sedang,Ketangguhan yang baik, dapat menahan beban mekanis tertentu. Cocok untuk produk konsumen sehari -hari dan aplikasi beban menengah. |
| Insulasi Listrik | Bagus:ABS memiliki sifat isolasi listrik yang tinggi dan cocok untuk rumah produk elektronik, aksesori listrik (misalnya kotak baterai, panel kontrol listrik). |
| Ketahanan panas | Sedang:ABS memiliki beberapa ketahanan panas (TG 105 derajat) dan cocok untuk digunakan dalam lingkungan suhu sedang, bukan untuk lingkungan kerja suhu tinggi. Aplikasi umum termasuk perumahan alat, interior otomotif, dll. |
| Resistensi kimia | Bagus:ABS tahan terhadap bahan kimia ringan (seperti minyak, pelarut, asam, alkali, dll.), Tetapi tidak tahan terhadap bahan kimia korosif yang kuat seperti asam dan alkali yang kuat. Sangat cocok untuk digunakan dalam lingkungan harian umum dan tempat dengan paparan bahan kimia rendah. |
| Resistensi UV | Bagus:ABS memiliki tingkat resistensi UV tertentu, dapat digunakan di lingkungan luar untuk jangka waktu yang lebih lama tanpa penuaan yang mudah. Umumnya digunakan di rumah luar ruangan, bagian eksterior mobil dan produk lain yang terpapar matahari. |
| Posting - pemrosesan | Diversifikasi:Permukaan ABS cocok untuk penyemprotan, sutra - pencetakan layar, elektroplating, penandaan laser dan posting lain - proses pemrosesan untuk meningkatkan penampilan dan fungsionalitas. Setelah perawatan, produk jadi ABS lebih sesuai dengan permintaan pasar akhir - tinggi. |
| Daur ulang sangat baik | Plastik ABS mudah didaur ulang dan dapat digunakan kembali sampai batas tertentu. Bahan ABS daur ulang dapat digunakan dalam produksi produk akhir - rendah, tetapi proses daur ulang dapat mempengaruhi sifat fisiknya. |
| Area Aplikasi Umum | Otomotif:Bagian trim interior dan eksterior, panel instrumen, reflektor lampu, dll. |
| Elektronik:Rumah TV, kasing ponsel, baterai, dll. | |
| Peralatan Rumah:Kerang mesin cuci, cangkang kulkas, dll. | |
| Barang Konsumen:Mainan, peralatan olahraga, perlengkapan kantor, dll. |
Tag populer: Suku Cadang Plastik Pemindai 3D, Produsen Suku Cadang Plastik Pemindai 3D 3D












